Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 35 1.87%
4 10 s/d 14 Tahun 131 7.02%
5 15 s/d 19 Tahun 126 6.75%
6 20 s/d 24 Tahun 154 8.25%
7 25 s/d 29 Tahun 151 8.09%
8 30 s/d 34 Tahun 159 8.52%
9 35 s/d 39 Tahun 177 9.48%
10 40 s/d 44 Tahun 162 8.68%
11 45 s/d 49 Tahun 129 6.91%
12 50 s/d 54 Tahun 140 7.50%
13 55 s/d 59 Tahun 156 8.36%
14 60 s/d 64 Tahun 117 6.27%
15 65 s/d 69 Tahun 94 5.03%
16 70 s/d 74 Tahun 51 2.73%
17 Di atas 75 Tahun 85 4.55%
JUMLAH 1867 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 1867 100.00%

Info Umum

Aparatur Desa

Agenda

Belum ada agenda

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jalan Poros Timur Nomor 001 Kode Pos 62193
Desa : CANGAAN
Kecamatan : Kanor
Kabupaten : Bojonegoro
Kodepos : 62193
Telepon :
Email : pemerintahandesacangakan@gmail.com