Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 41 2.20%
4 10 s/d 14 Tahun 135 7.23%
5 15 s/d 19 Tahun 125 6.70%
6 20 s/d 24 Tahun 159 8.52%
7 25 s/d 29 Tahun 147 7.87%
8 30 s/d 34 Tahun 163 8.73%
9 35 s/d 39 Tahun 173 9.27%
10 40 s/d 44 Tahun 160 8.57%
11 45 s/d 49 Tahun 131 7.02%
12 50 s/d 54 Tahun 146 7.82%
13 55 s/d 59 Tahun 152 8.14%
14 60 s/d 64 Tahun 117 6.27%
15 65 s/d 69 Tahun 86 4.61%
16 70 s/d 74 Tahun 53 2.84%
17 Di atas 75 Tahun 79 4.23%
JUMLAH 1867 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 1867 100.00%

Info Umum

Aparatur Desa

Agenda

Belum ada agenda

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jalan Poros Timur Nomor 001 Kode Pos 62193
Desa : CANGAAN
Kecamatan : Kanor
Kabupaten : Bojonegoro
Kodepos : 62193
Telepon :
Email : pemerintahandesacangakan@gmail.com