Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 47 2.52%
4 10 s/d 14 Tahun 132 7.07%
5 15 s/d 19 Tahun 124 6.64%
6 20 s/d 24 Tahun 161 8.62%
7 25 s/d 29 Tahun 147 7.87%
8 30 s/d 34 Tahun 163 8.73%
9 35 s/d 39 Tahun 174 9.32%
10 40 s/d 44 Tahun 158 8.46%
11 45 s/d 49 Tahun 130 6.96%
12 50 s/d 54 Tahun 147 7.87%
13 55 s/d 59 Tahun 153 8.19%
14 60 s/d 64 Tahun 117 6.27%
15 65 s/d 69 Tahun 82 4.39%
16 70 s/d 74 Tahun 56 3.00%
17 Di atas 75 Tahun 76 4.07%
JUMLAH 1867 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 1867 100.00%

Info Umum

Aparatur Desa

Agenda

Belum ada agenda

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jalan Poros Timur Nomor 001 Kode Pos 62193
Desa : CANGAAN
Kecamatan : Kanor
Kabupaten : Bojonegoro
Kodepos : 62193
Telepon :
Email : pemerintahandesacangakan@gmail.com